+
  • ACSR.jpg

ACSR/AW – Conducteur en aluminium, conducteur renforcé en acier revêtu d’aluminium

Une couche extérieure de conducteur en aluminium, toronnée concentriquement autour du noyau central en acier revêtu d’aluminium, soit massif, soit toronné, forme ainsi un conducteur renforcé en aluminium et acier revêtu d’aluminium. Conformément à la norme ASTM B549.

Catégorie :

Conducteur nu

Mots-clés :

 

1. Description

Une couche extérieure de conducteur en aluminium, toronnée concentriquement autour du noyau central en acier revêtu d’aluminium, soit massif, soit toronné, forme ainsi un conducteur renforcé en aluminium et acier revêtu d’aluminium. Conformément à la norme ASTM B549.
 

2. Application

Les conducteurs ACSR/AW sont utilisés pour la transmission d’énergie électrique ; ils sont particulièrement adaptés aux longues portées de lignes aériennes, tout comme les conducteurs ACSR, mais offrent une résistance et une capacité de transport de courant légèrement supérieures, ainsi qu’une bonne résistance à la corrosion.
 

3. Plan de construction

Caractéristiques techniques de l’ACSR/AW-ASTM B549
Nom de code Zone Étirement et diamètre du fil Diamètre total Masse linéaire Résistance nominale, min Résistance maximale en courant continu à 20 °C    
Aluminium AW Total Aluminium Acier
AWG ou MCM mm 2 mm 2 mm 2No/mmNo/mm mm kg/km KN Ω/km
Swanate/AW421.16 5.35 26.51  7/1,96 1/2,61 6.53 93.0 10.11.2490 
Sparrow/AW233.61 5.61 39.22  6/2,67 1/2,67 8.01 129.0 12.30.8079 
Sparate/AW233.61 8.52 42.13  7/2,47 1/3,30 8.24 148.0 15.60 0.7861 
Robin/AW142.39 7.10 49.49  6/3,00 1/3,00 9.00 163.0 15.30.6404 
Raven/AW 1/0 53.48 8.90 62.38  6/3,37 1/3,37 10.11 206.0 18.90.5078 
Quail/AW 2/0 67.42 11.23 78.65  6/3,78 1/3,78 11.34 259.0 22.80 0.4028 
Pigeon/AW 3/0 85.03 14.19 99.22  6/4,25 1/4,25 12.75 327.0 280.3193 
Penguin/AW 4/0 107.23 17.87 125.10  6/4,77 1/4,77 14.31 412.0 34.20.2532 
Waxwing/AW266.800 135.19 7.48 142.64  18/3.09 1/3,09 15.45 421.0 30.30.2094 
Perdrix /AW 266.800 135.19 21.99 157.18  26/2,57 7/2,00 16.28 519.0 48.0 0.2023 
Ostrich/AW300.000 152.01 24.70 176.71  26/2,73 7/2.12 17.28 583.0 53.80.1800 
Merlin/AW336.400 170.45 9.48 179.93  18/3,47 1/3,47 17.35 532.0 380.1660 
Linnet/AW336.400 170.45 21.81 198.26  26/2,89 7/2,25 18.31 656.0 600.1610 
Oriole   /AW336.400 170.45 39.81 210.26  30/2,69 7/2,69 18.83 737.0 74.30.1578 
Chickadee/AW397.500 201.42 11.16 212.58  18/3,77 1/3,77 18.85 628.0 43.50.1405 
Brant/AW397.500 201.42 26.13 227.55  24/3,27 7/2.18 19.62 731.0 62.70.1373 
Ibis/AW397.500 201.42 32.77 234.19  26/3,14 7/2,44 19.88 775.0 70.30.1363 
Lark/AW397.500 201.42 46.97 248.39  30/2,92 7/2,92 20.44 869.0 87.20.1335 
Pelican/AW477.000 241.70 13.42 255.12  18/4.14 1/4,14 20.70 755.0 51.20.1171 
Flicker/AW477.000 241.70 31.29 272.99  24/3,58 7/2,39 21.49 877.0 74.30.1148 
Hawk/AW477.000 241.70 39.42 281.12  26/3,44 7/2,67 21.80 929.0 84.10.1136 
Hen/AW477.000 241.70 56.39 298.09  30/3.20 7/3.20 22.40 1043.0 104.10.1113 
Osprey/AW556.500 281.98 15.68 297.66  18/4,47 1/4,47 22.35 880.0 58.70.1003 
Parakeet/AW556.500 281.98 36.58 318.56  24/3,87 7/2,58 23.22 1022.0 85.80.0984 
Dove/AW556.500 281.98 45.94 327.92  26/3,72 7/2,89 23.55 1083.0 97.40.0973 
Aigle /AW 556.500 281.98 65.81 347.79  30/3,46 7/3,46 24.21 1217.0 119.20.0954 
Paon /AW 605.000 306.55 39.74 346.29  24/4,03 7/2,69 24.20 1112.0 93.40.0905 
Squab/AW605.000 306.55 49.94 356.49  26/3,87 7/3,01 24.51 1177.0 1050.0995 
Canard branchu /AW 605.000 306.55 71.55 378.10  30/3,61 7/3,61 25.25 1323.0 126.30.0877 
Teal/AW605.000 306.55 69.62 376.17  30/3,61 19/2.16 25.24 1314.0 126.80.0876 
Kingbird/AW636.000 322.26 17.90 340.16  18/4,78 1/4,78 23.88 1006.0 66.70.0878 
Grosbeak/AW636.000 322.26 52.45 374.71  26/3,97 7/3,09 25.15 1238.0 110.30.0852 
Flamingo/AW666.600 337.77 43.81 381.58  24/4.23 7/2,82 25.40 1225.0 102.70.0821 
Gannet/AW666.600 337.77 55.03 392.77  26/4,07 7/3.16 25.76 1298.0 115.60.0813 
Stilt/AW715.500 362.54 46.97 409.51  24/4,39 7/2,92 26.31 1314.0 110.30.0765 
Starling/AW715.500 362.54 59.03 421.57  26/4.21 7/3,28 26.68 1393.0 122.30.0757 
Redwing/AW715.500 362.54 82.58 445.12  30/3,92 19/2,35 27.43 1552.0 148.60.0743 
Tern/AW795.000 402.83 27.87 430.70  45/3,38 7/2,25 27.03 1298.0 95.60.0702 
Condor/AW795.000 402.83 52.19 456.03  54/3,08 7/3,08 27.72 1458.0 123.70.0689 
Cuckoo/AW795.000 402.83 52.19 456.03  24/4,62 7/3,08 27.74 1460.0 122.30.0689 
Drake/AW795.000 402.83 65.61 468.45  26/4,44 7/3,45 28.11 1549.0 135.70.0681 
Coot/AW795.000 402.83 414.00 414.00  36/3,77 1/3,77 26.41 1183.0 73.80.0709 
Mallard/AW795.000 402.83 494.71 494.71  30/4.14 19/2,48 28.96 1726.0 1650.0669 
Ruddy/AW900.000 456.03 31.54 487.57  45/3,59 7/2,40 28.73 1470.0 106.80.0620 
Canary/AW900.000 456.03 59.10 515.13  54/3,28 7/3,28 29.52 1653137.90.0608 
Rail/AW954.000 483.3933.42 516.81  45/3,70 7/2,47 29.61 15581130.0585 
Catbird/AW954.000 483.3913.42 496.81  36/4,14 1/4,14 28.95 142086.70.0591 
Cardinal/AW954.000 483.3962.65 546.04  54/3,38 7/3,38 30.42 1752146.30.0574 
Ortolan/AW1033.500 523.67 36.19 559.86  45/3,85 7/2,57 30.81 1688120.50.0540 
Tanager/AW1033.500 523.67 14.51 538.18  36/4,30 1/4,30 30.12 153793.90.0545 
Curlew/AW1033.500 523.67 67.87 591.54  54/3,52 7/3,52 31.66 1896158.30.0530 
Bluejay/AW1113.000 563.96 38.90 602.86  45/4,00 7/2,66 31.86 1819130.30.0502 
Martin/AW1351.500 684.81 88.71 771.52  54/4,02 19/2,41 36.17 2478200.60.0407 
Lapwing/AW1590.000 805.65 55.48 861.13  45/4,77 7/3.18 38.16 2598185.90.0351 
Falcon/AW1590.000 805.65 102.13 907.78  54/4,36 19/2,62 39.26 2917235.70.0345 

Remarque : Des câbles conformes à la norme IEC 61089 et aux spécifications du client sont disponibles sur demande.

Contactez-nous dès aujourd’hui

Besoin d’aide ? Nous sommes à votre disposition à tout moment !

Courrier électronique

admin@cynidelectric.com


Tél / WhatsApp :

+8617596508896


Adresse

N° 277, route de Boxue, nouveau district de Zhengdong, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine.

Aperçu de l'usine

Guidée par la philosophie des « Quatre Cœurs » — dévouement aux produits, confort pour le bétail et la volaille, satisfaction dans l’alimentation et joie dans l’investissement — Nine Herdsman optimise en permanence les performances de ses produits et l’expérience utilisateur, afin d’accompagner ses clients dans l’adoption d’un nouveau modèle d’élevage automatisé, modernisé et intensif.

Images de l'usine 2
Images de bâtiments d'usine
Atelier de production de câbles à très haute tension 2
Équipement de décharge partielle à très haute tension
Une ligne de production internationale de câbles intelligents à très haute vitesse et à moyenne tension
Entrepôt de la petite ligne de Nanchang
Toit solaire
Construction
Centre expérimental de R&D

Notre garantie de service

Les principaux produits de l’entreprise comprennent les câbles d’alimentation, les conducteurs aériens et les conducteurs isolés, les câbles de commande, les câbles d’instrumentation, les câbles concentriques, les fils de construction et les câbles spéciaux. Par ailleurs, nous proposons également des solutions sur mesure en matière de fils et de câbles pour nos clients. Toutes les gammes de produits ont obtenu un certain nombre de certifications nationales et internationales.

Avantages avant-vente

L’équipe de préventes de Senide Power excelle non seulement dans plusieurs langues, mais possède également une expertise approfondie des différences entre les normes internationales telles que IEC, BS et ASTM, et les normes nationales GB.

Avantages de l'entreprise

Notre gamme complète de produits — comprenant des câbles d’alimentation, des câbles de commande, des câbles spéciaux et des conducteurs pour le bâtiment — a obtenu de nombreuses certifications nationales et internationales reconnues.

Avantages de l'entreprise

Cynid Electric Power n’est pas seulement une usine de transformation, mais une entreprise de fabrication complète intégrant la R&D, la conception, la fabrication, la vente, l’installation et la maintenance.

Service après-vente 24h/24 et 7j/7

Nous offrons non seulement une couverture de garantie standard, mais nous garantissons également une réponse aux demandes techniques dans un délai de 48 heures. Si nécessaire, nous dépêcherons des ingénieurs chevronnés sur votre site pour collaborer à la résolution des problèmes.

Besoin d’aide ? Nous sommes à votre disposition à tout moment !

Veuillez remplir vos informations, et notre équipe vous contactera dans les plus brefs délais.

Soumettre

Plus de produits

Ces produits ont déjà été utilisés dans les réseaux électriques, les réseaux d’alimentation, les câbles industriels et marins, les énergies nouvelles, le secteur ferroviaire et d’autres domaines.

Contenu du message

Tél / WhatsApp :+8617596508896

Adresse : n° 277, route de Boxue, nouveau district de Zhengdong,
Ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine.

Laisser un message

Alimenter la connectivité mondiale : relier le réseau électrique du monde

%{tishi_zhanwei}%